Додаток 1 до наказу
Львівського обласного центру краєзнавства,
екскурсій і туризму учнівської молоді
від «___» ____________ 2009 р. № ___ 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
директор ЛОЦКЕТУМ
_________________ М. Набатович
27 вересня 2009 року
Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді
Обласні змагання учнівської молоді Львівщини зі спортивного орієнтування
25-27 вересня 2009 р.
т/б «Карпати» 
(с. Кам’янка Сколівського району
 Львівської області)
ПРОТОКОЛ
середня дистанція
Призвіще Імя Команда Час Місце Бали
Д-МОЛ
1 Хом’якова Марія Франківський р-н 20:17 1 25
2 Павловська Вікторія Залізничний р-н 28:07 2 22
3 Щурко Аделіна Личаківський р-н 37:57 3 20
4 Пенчук Марія ЛОЦКЕТУМ 41:36 4 п\к
5 Скоромнікова Божена Личаківський р-н 43:03 5 18
6 Сорока Ірина Старосамбірський р-н 46:03 6 17
7 Дмитрів Анна Сколівський р-н 56:37 7 16
8 Кузбит Юля Самбірський р-н 82:16 8 15
9 Ванільська Василина Самбірський р-н 84:15 9 14
10 Тарбай Софія Пустомитівський р-н 86:19 10 13
11 Скрипкіна Софія м.Стрий 90:10 11 12
12 Драгомерцька Лілія Пустомитівський р-н DISQ ---- ----
Д-СТ
1 Зозуля Оксана Залізничний р-н 27:38 1 25
2 Штик Соломія Шевченківський р-н 30:10 2 22
3 Матвіїв Ірина Шевченківський р-н 30:24 3 20
4 Павлюк Юлія Золочівський р-н 81:40 4 18
5 Бровар Наталія Городоцький р-н 95:52 5 17
6 Куцинда Ірина м.Самбір 96:31 6 16
7 Ключка Марія Франківський р-н 97:55 7 15
8 Мандракова Оля Сихівський р-н 101:41 8 14
9 Щудлик Марія Стрийський р-н 101:54 9 13
10 Запотічна Соломія Городоцький р-н 105:02 10 12
11 Кіторага Марія Стрийський р-н 107:45 11 11
12 Васильчук Мар’яна Сколівський р-н DISQ ---- ----
13 Домашевець Вікторія м.Червоноград DISQ ---- ----
14 Лаврик Уляна м.Самбір DISQ ---- ----
15 Лефтерова Лідія Старосамбірський р-н DISQ ---- ----
16 Мірчук Орися м.Стрий DNS ---- ----
17 Яблонська Каріна м.Червоноград DISQ ---- ----
Ю-МОЛ
1 Грудецький Євген Шевченківський р-н 20:27 1 25
2 Багрій  Назар Личаківський р-н 22:51 2 22
3 Якимів Ігор ЛОЦКЕТУМ 27:58 3 п\к
4 Мойсин Дмитро Галицький р-н 29:27 4 20
5 Страмик Олег Сихівський р-н 29:37 5 18
6 Кухта Мар’ян Франківський р-н 31:23 6 17
7 Лятамбор Олександр Залізничний р-н 31:50 7 16
8 Вус Ярослав Галицький р-н 33:40 8 15
9 Вус Богдан Галицький р-н 42:46 9 14
10 Бобрешов Нікіта Галицький р-н 46:09 10 13
11 Гудак Віталій Пустомитівський р-н 49:02 11 12
12 Чубінський Роман Кам’янко-Бузький р-н 71:42 12 11
13 Радик Олег м.Самбір 83:29 13 10
14 Стець Володимир Старосамбірський р-н 94:19 14 9
15 Думич Олег Кам’янко-Бузький р-н 95:48 15 8
16 Івановський Назар Сколівський р-н DISQ ---- ----
17 Децик Василь Самбірський р-н DISQ ---- ----
18 Залевський Володимир Золочівський р-н DNS ---- ----
19 Кортішко Іван Самбірський р-н DNS ---- ----
20 Николишин  Володимир Франківський р-н DISQ ---- ----
21 Тричук Маркіян Яворівський р-н DISQ ---- ----
Ю-СТ
1 Багрій  Олег Личаківський р-н 28:03 1 25
2 Хопта Роман ЛОЦКЕТУМ 29:37 2 п\к
3 Бадан Юрій ЛОЦКЕТУМ 31:34 3 п\к
4 Сенишин Богдан Сихівський р-н 38:47 4 22
5 Васько Павло Залізничний р-н 43:37 5 20
6 Шпік Володимир Шевченківський р-н 44:30 6 18
7 Мокусій Богдан Пустомитівський р-н 62:52 7 17
8 Чернишов Богдан м.Стрий 65:03 8 16
9 Сало  Андрій Городоцький р-н 68:53 9 15
10 Цанцала Роман Жидачівський р-н 74:20 10 14
11 Голомша Михайло Жидачівський р-н 75:08 11 13
12 Дністрян Володимир м.Самбір 80:52 12 12
13 Гнатів Володимир Жидачівський р-н 83:08 13 11
14 Рубель Тарас Жидачівський р-н 85:12 14 10
15 Квас Віталій м.Червоноград 86:59 15 9
16 Гущак Роман Золочівський р-н 87:27 16 8
17 Климко Віталій Турківський р-н 100:25 17 7
18 Терлецький Андрій Старосамбірський р-н 101:08 18 6
19 Звізло Тарас Городоцький р-н 107:21 19 5
20 Фок Роман м.Стрий 113:07 20 4
21 Наугольник Ігор Сихівський р-н 113:45 21 3
22 Лужаниця Юрій Турківський р-н DISQ ---- ----
23 Францкевич Володимир Стрийський р-н DISQ ---- ----
24 Лесів Михайло Сколівський р-н DISQ ---- ----
25 Вавриков  Іван Золочівський р-н DNS ---- ----
26 Думич Роман Кам’янко-Бузький р-н DISQ ---- ----
27 Косаревич Ярослав Кам’янко-Бузький р-н DISQ ---- ----
28 Крутошинський Володимир Стрийський р-н DISQ ---- ----
29 Кузьмак Михайло Турківський р-н DISQ ---- ----
30 перепелиця Максим м.Червоноград DISQ ---- ----
31 Тисовський Іван Турківський р-н DISQ ---- ----
Головний секретар                              О. Долинюк
Головний суддя                                  О. Воронін
Додаток 2 до наказу
Львівського обласного центру краєзнавства,
екскурсій і туризму учнівської молоді
від «___» ____________ 2009 р. № ___ 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
директор ЛОЦКЕТУМ
_________________ М. Набатович
27 вересня 2009 року
Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді
Обласні змагання учнівської молоді Львівщини зі спортивного орієнтування
25-27 вересня 2009 р.
т/б «Карпати» 
(с. Кам’янка Сколівського району
 Львівської області)
ПРОТОКОЛ
Спринт 
Призвіще Імя Команда Час Місце Бали
Д-МОЛ
1 Павловська Вікторія Залізничний р-н 05:30 1 25
2 Пенчук Марія ЛОЦКЕТУМ 07:39 2 п\к
3 Тарбай Софія Пустомитівський р-н 07:40 3 22
4 Дмитрів Анна Сколівський р-н 08:30 4 20
5 Хом’якова Марія Франківський р-н 09:19 5 18
6 Скоромнікова Божена Личаківський р-н 11:48 6 17
7 Сорока Ірина Старосамбірський р-н 14:14 7 16
8 Драгомерцька Лілія Пустомитівський р-н 15:03 8 15
9 Щурко Аделіна Личаківський р-н 24:36 9 14
10 Ванільська Василина Самбірський р-н 41:43 10 13
11 Кузбит Юля Самбірський р-н 43:28 11 12
12 Скрипкіна Софія м.Стрий 47:20 12 11
Д-СТ
1 Матвіїв Ірина Шевченківський р-н 03:36 1 25
2 Штик Соломія Шевченківський р-н 03:54 2 22
3 Лефтерова Лідія Старосамбірський р-н 05:03 3 20
4 Зозуля Оксана Залізничний р-н 06:03 4 18
5 Мірчук Орися м.Стрий 06:50 5 17
6 Куцинда Ірина м.Самбір 06:58 6 16
7 Ключка Марія Франківський р-н 07:27 7 15
8 Мандракова Оля Сихівський р-н 07:30 8 14
9 Лаврик Уляна м.Самбір 07:30 9 13
10 Бровар Наталія Городоцький р-н 08:34 10 12
11 Щудлик Марія Стрийський р-н 08:39 11 11
12 Кіторага Марія Стрийський р-н 08:54 12 10
13 Павлюк Юлія Золочівський р-н 09:24 13 9
14 Запотічна Соломія Городоцький р-н 10:38 14 8
15 Васильчук Мар’яна Сколівський р-н 15:14 15 7
16 Домашевець Вікторія м.Червоноград DNS ---- ----
17 Яблонська Каріна м.Червоноград DNS ---- ----
Ю-МОЛ
1 Багрій  Назар Личаківський р-н 08:19 1 25
2 Лятамбор Олександр Залізничний р-н 09:18 2 22
3 Якимів Ігор ЛОЦКЕТУМ 09:20 3 п\к
4 Страмик Олег Сихівський р-н 09:24 4 20
5 Гудак Віталій Пустомитівський р-н 13:01 5 18
6 Тричук Маркіян Яворівський р-н 15:17 6 17
7 Николишин  Володимир Франківський р-н 15:35 7 16
8 Радик Олег м.Самбір 15:39 8 15
9 Кухта Мар’ян Франківський р-н 19:16 9 14
10 Чубінський Роман Кам’янко-Бузький р-н 19:26 10 13
11 Думич Олег Кам’янко-Бузький р-н 22:31 11 12
12 Вус Ярослав Галицький р-н 22:35 12 11
13 Мойсин Дмитро Галицький р-н 30:43 13 10
14 Стець Володимир Старосамбірський р-н 30:47 14 9
15 Децик Василь Самбірський р-н 33:25 15 8
16 Вус Богдан Галицький р-н 36:27 16 7
17 Бобрешов Нікіта Галицький р-н 41:03 17 6
18 Грудецький Євген Шевченківський р-н DISQ ---- ----
19 Івановський Назар Сколівський р-н DISQ ---- ----
Ю-СТ
1 Багрій  Олег Личаківський р-н 05:15 1 25
2 Хопта Роман ЛОЦКЕТУМ 05:31 2 п\к
3 Бадан Юрій ЛОЦКЕТУМ 05:46 3 п\к
4 Васько Павло Залізничний р-н 06:31 4 22
5 Косаревич Ярослав Кам’янко-Бузький р-н 06:43 5 20
6 Сенишин Богдан Сихівський р-н 06:56 6 18
7 Мокусій Богдан Пустомитівський р-н 07:03 7 17
8 Шпік Володимир Шевченківський р-н 07:20 8 16
9 Наугольник Ігор Сихівський р-н 07:57 9 15
10 Дністрян Володимир м.Самбір 08:10 10 14
11 Францкевич Володимир Стрийський р-н 08:51 11 13
12 Гнатів Володимир Жидачівський р-н 08:55 12 12
13 Фок Роман м.Стрий 09:26 13 11
14 Крутошинський Володимир Стрийський р-н 09:42 14 10
15 Гущак Роман Золочівський р-н 10:17 15 9
16 Цанцала Роман Жидачівський р-н 10:51 16 8
17 Думич Роман Кам’янко-Бузький р-н 11:17 17 7
18 Чернишов Богдан м.Стрий 11:38 18 6
19 Рубель Тарас Жидачівський р-н 12:22 19 5
20 Сало  Андрій Городоцький р-н 13:08 20 4
21 Терлецький Андрій Старосамбірський р-н 13:51 21 3
22 Голомша Михайло Жидачівський р-н 15:51 22 2
23 Вавриков  Іван Золочівський р-н DNS ---- ----
24 Звізло Тарас Городоцький р-н DISQ ---- ----
25 Квас Віталій м.Червоноград DNS ---- ----
26 Лесів Михайло Сколівський р-н DISQ ---- ----
27 перепелиця Максим м.Червоноград DNS ---- ----
28 Климко Віталій Турківський р-н DNS ---- ----
29 Кузьмак Михайло Турківський р-н DNS ---- ----
30 Лужаниця Юрій Турківський р-н DNS ---- ----
31 Тисовський Роман Турківський р-н DNS ---- ----
Головний секретар                              О. Долинюк
Головний суддя                                  О. Воронін
Додаток 4 до наказу
Львівського обласного центру краєзнавства,
екскурсій і туризму учнівської молоді
від «___» ____________ 2009 р. № ___ 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
директор ЛОЦКЕТУМ
_________________ М. Набатович
27 вересня 2009 року
Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді
Обласні змагання учнівської молоді Львівщини зі спортивного орієнтування
25-27 вересня 2009 р.
т/б «Карпати» 
(с. Кам’янка Сколівського району
 Львівської області)
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
командний залік
Команда Середня Спринт Сума
1 Залізничний р-н 67 69 136
2 Личаківський р-н 67 67 134
3 Шевченківський р-н 67 63 130
4 Сихівський р-н 54 53 107
5 Франківський р-н 57 49 106
6 Пустомитівський р-н 42 57 99
7 м.Самбір 38 45 83
8 Галицький р-н 49 28 77
9 Старосамбірський р-н 32 45 77
10 м.Стрий 32 39 71
11 Городоцький р-н 44 24 68
12 Кам’янко-Бузький р-н 19 45 64
13 Жидачівський р-н 38 25 63
14 Самбірський р-н 29 33 62
15 Стрийський р-н 24 34 58
16 Золочівський р-н 26 18 44
17 Сколівський р-н 16 27 43
18 м.Червоноград 9 0 9
19 Турківський р-н 7 0 7
Головний секретар                              О. Долинюк
Головний суддя                                  О. Воронін