Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 S3 S4 S5 Time
Ж12 (6)
1 Пенчук, Марія 96 ЦТК Левандівка-1 9:11 1 26:06 1 35:17
Хомякова, Марія 96 ТКЦ Княжий 15:32 2 mp
Габрієль, Мирослава 98 ТКЦ Княжий 22:46 4 mp
Тарбай, Софія 96 ДЮСШ Юність 21:58 3 mp
Дрогомерецька, Ліля 96 ДЮСШ Юність 24:45 5 dns
Лучечко, Гана 96 ТКЦ Княжий 38:25 6 dns
Ж14 (9)
1 Штик, Соломія 94 ДЮСШ-6 (1) 14:05 1 17:06 1 31:11
2 Ключка, Марія 95 ТКЦ Княжий 28:07 4 27:01 6 55:08
3 Чепіжак, Зоряна 95 ЦТК Левандівка-2 24:04 2 33:23 8 57:27
4 Зварич, Марта 95 ЦТК Левандівка-1 27:27 3 30:07 7 57:34
Кічма, Оля 95 ДЮСШ-6 (2) mp 17:10 4
Малаховська, Ольга 95 ДЮСШ Юність mp 34:21 9
Матвіїв, Ірина 94 ДЮСШ-6 (1) dns 17:09 2
Дідик, Марта 95 ДЮСШ-9 dns 17:10 4
Бойко, Роксолана ДЮСШ-6 (2) dns 17:09 2
Ж16 (7)
1 Зозуля, Оксана Михайл 93 ДЮСШ Надія 14:34 2 33:10 1 47:44
2 Шутяк, Руслана 92 ДЮСШ Надія 15:54 3 40:11 2 56:05
3 Стисло, Ольга 93 ДЮСШ-9 17:42 4 1:18:21 3 1:36:03
Одноріг, Юля Юріївна 93 ДЮСШ Надія 11:16 1 mp
Кочулаб, Олена 93 ДЮСШ Юність mp dns
Кочулаб, Ірина 92 ДЮСШ Юність (2) mp dns
Пастернак, Наталя 93 ДЮСШ Юність (2) dns mp
Ж18 (2)
1 Нікіфорова, Олена 89 ЦТК Левандівка-2 20:28 1 1:08:54 1 1:29:22
Горбач, Євгенія ДЮСШ Надія mp dns
Ж20 (4)
1 Літвінова, Анастасія 88 ЦТК Левандівка-1 16:55 2 41:59 1 58:54
2 Клочан, Світлана Андр 88 ДЮСШ Надія 16:15 1 45:21 2 1:01:36
3 Повалюк, Наталя Роман 89 ДЮСШ-9 27:30 4 50:01 3 1:17:31
4 Денека, Оксана 88 ДЮСШ Надія 24:30 3 1:16:39 4 1:41:09
Ж21 (2)
Денисенко, Тамара 63 Кардинал Рясна-Руська 26:24 2 mp
Хіменес, Христина 87 Особисто Львів 18:57 1 dns
Ч12 (15)
1 Бернадський, Юрій 96 ДЮСШ-6 (1) 6:49 2 30:10 2 36:59
2 Астахов, Роман 96 ДЮСШ-6 (1) 5:39 1 32:45 3 38:24
3 Бей, Борис 96 ЦТК Левандівка-2 8:50 5 34:50 5 43:40
4 Яворівський, Маркіян ДЮСШ-6 (2) 8:36 4 35:11 7 43:47
5 Ковальський, Іван 96 ДЮСШ-9 9:10 6 34:50 5 44:00
6 Грищук, Анатолій 96 ЦТК Левандівка-1 16:01 11 34:38 4 50:39
7 Іватьо, Олег ДЮСШ-6 (2) 11:12 7 44:37 10 55:49
8 Вишневський, Ігор 97 ДЮСШ-6 (1) 14:16 8 42:39 8 56:55
9 Кухта, Мар'ян 96 ТКЦ Княжий 15:44 10 43:06 9 58:50
10 Либа, Назар 96 ДЮСШ-6 (2) 8:34 3 52:42 11 1:01:16
11 Тричук, Маркіян 96 Особисто Львів 15:40 9 1:07:25 12 1:23:05
12 Прачко, Олег 98 ДЮСШ Юність 31:51 13 1:21:29 13 1:53:20
13 Гудак, Віталій 97 ДЮСШ Юність 20:12 12 1:33:12 14 1:53:24
Косинський, Андрій 96 ДЮСШ-6 (2) dns 29:58 1
Багрій, Назар 96 ДЮСШ-9 mp dns
Ч14 (14)
1 Бадан, Юрій 94 ЦТК Левандівка-1 10:38 1 19:07 1 29:45
2 Степаненко, Андрій Іг 95 ДЮСШ-6 (1) 17:34 5 19:27 2 37:01
3 Бернадський, Володя 95 ДЮСШ-6 (2) 14:23 3 24:08 3 38:31
4 Сіромський, Роман 94 ЦТК Левандівка-1 13:57 2 26:08 4 40:05
5 Мокусій, Богдан 94 ДЮСШ Юність 17:43 6 27:58 7 45:41
6 Борович, Роман 95 ТКЦ Княжий 21:36 10 27:36 5 49:12
7 Гриньо, Михайло 95 ТКЦ Княжий 21:27 9 27:53 6 49:20
8 Тарбай, Василь 95 ДЮСШ Юність 23:16 11 30:11 8 53:27
9 Березовий, Віталій 94 ЦТК Левандівка-2 32:15 12 34:12 9 1:06:27
10 Кічма, Ігор 95 ДЮСШ-9 15:27 4 1:00:08 10 1:15:35
11 Хабалюк, Роман 94 ДЮСШ-6 (2) 1:00:06 14 1:23:08 11 2:23:14
Ціп, Богдан 94 ДЮСШ-6 (2) 57:17 13 mp
Дрогоморецький, Русла 94 ДЮСШ Юність 18:10 7 dns
Оленич, Тарас 95 ДЮСШ Юність 19:58 8 dns
Ч16 (13)
1 Дудич, Андрій 92 ДЮСШ-6 (1) 13:54 4 27:07 1 41:01
2 Багрій, Олег 93 ДЮСШ-9 12:59 1 31:13 2 44:12
3 Хопта, Роман 93 ЦТК Левандівка-1 13:50 3 38:59 4 52:49
4 Яцковець, Іван Віктор 92 ТКЦ Княжий 15:24 7 37:27 3 52:51
5 Клочан, Павло Анд. 93 ДЮСШ Надія 14:04 5 48:29 7 1:02:33
6 Кривута, Ростислав 93 ДЮСШ-6 (1) 16:33 9 46:20 5 1:02:53
7 Чаус, Михайло 92 ЦТК Левандівка-1 18:00 10 48:10 6 1:06:10
8 Громяк, Петро 93 ДЮСШ-9 18:27 11 48:47 8 1:07:14
9 Литвинович, Олександр 92 ТКЦ Княжий 20:24 12 51:05 9 1:11:29
Васько, Павло 93 ДЮСШ Надія 13:35 2 mp
Батюк, Віктор 93 ЦТК Левандівка-2 31:33 13 mp
Костецький, Володимир 92 ЦТК Левандівка-2 16:05 8 mp
Сенишин, Богдан 93 ЦТК Левандівка-2 15:07 6 dns
Ч18 (7)
1 Пажух, Ярослав Василь 90 ДЮСШ-6 (1) 11:20 2 25:23 1 36:43
2 Бевзюк, Олександр Анд 90 ДЮСШ Надія 11:09 1 25:45 2 36:54
3 Карабаник, Юрій 90 ТКЦ Княжий 13:58 3 29:52 3 43:50
4 Горинь, Володимир 92 ЦТК Левандівка-1 14:14 4 30:54 4 45:08
5 Пенчук, Андрій 90 ЦТК Левандівка-2 17:07 5 39:20 5 56:27
6 Дідик, Назар 91 ДЮСШ-9 20:22 6 47:11 6 1:07:33
7 Саган, Андрій 90 ДЮСШ Надія 25:57 7 1:17:42 7 1:43:39
Ч20 (4)
1 Чаус, Тарас 88 ЦТК Левандівка-1 14:53 1 48:17 1 1:03:10
2 Савчук, Дмитро ЦТК Левандівка-2 17:17 3 58:45 2 1:16:02
Буньков, Роман 88 ДЮСШ Надія (2) mp mp
Ружевич, Сергій 89 ДЮСШ Надія (2) 16:14 2 dns
Ч21 (7)
1 Маясов, Костянтин Вал 83 Особисто Львів 12:05 1 36:43 1 48:48
2 Чепіль, Роман Володим 68 Особисто Львів 12:10 2 36:47 2 48:57
3 Волков, Олександр 80 Кардинал Рясна-Руська 16:17 4 53:49 3 1:10:06
1 Школа, Роман 87 Особисто Львів 19:11 6 mp
Фридрих, Ярослав 74 Особисто Львів 14:48 3 dns
Волков, Олег 86 Кардинал Рясна-Руська dns 1:07:16 4
Ільків, Володимир Особисто Львів 16:30 5 dns