|
| Кубок Львівської області | 11.09.2009 20:06:20 | |
| Start list by class | Page: 1 | |
|
| No. | Start №. | | Name | St. time | | Club | |
| |
| Ж-12 | |
| 1. | | | Козак Наталя | СШ-21 | 01:00 | | |
| 2. | | | Марець Наталя | Орієнт | 02:00 | | |
| 3. | | | Скоромнікова Божена | СШ-21 | 03:00 | | |
| 4. | | | Маліновська Марія | ДЮСШ-6 | 04:00 | | |
| 5. | | | Кузяк Діана | Орієнт | 05:00 | | |
| 6. | | | Бурак Таня | ЦТК "Левандівка" | 06:00 | | |
| 7. | | | Миронович Софія | СШ-21 | 07:00 | | |
| 8. | | | Гончар Ірина | ДЮСШ-6 | 08:00 | | |
| 9. | | | Юник Леся | СШ-21 | 09:00 | | |
| 10. | | | Лозинська Андріана | ДЦТСЕ | 10:00 | | |
| 11. | | | Маланчук Надія | ДЮСШ-6 | 11:00 | | |
| 12. | | | Громяк Ірина | ДЮСШ-9 | 12:00 | | |
| 13. | | | Кудляк Вікторія | СШ-21 | 13:00 | | |
| 14. | | | Мізунська Наталя | ДЮСШ-6 | 14:00 | | |
| 15. | | | Пастернак Оля | ДЦТСЕ | 15:00 | | |
| 16. | | | Рихтик Марта | ДЮСШ-9 | 16:00 | | |
| 17. | | | Орлова Олена | СШ-21 | 17:00 | | |
| 18. | | | Вороніна Настя | Орієнт | 18:00 | | |
| 19. | | | Бондарєва Анета | ДЮСШ-6 | 19:00 | | |
| |
| Ж-14 | |
| 1. | | | Куцук Ольга | ДЮСШ-9 | 29:00 | | |
| 2. | | | Хом'якова Марія | ТКЦ Княжий | 30:00 | | |
| 3. | | | Хома Ірина | Орієнт | 31:00 | | |
| 4. | | | Романів Леся | ДЦТСЕ | 32:00 | | |
| 5. | | | Павловська Вікторія | Орієнт | 33:00 | | |
| 6. | | | Щурко Аделіна | СШ-21 | 34:00 | | |
| 7. | | | Терлецька Анна | Орієнт | 35:00 | | |
| 8. | | | Добровольська Христина | ДЮСШ-6 | 36:00 | | |
| 9. | | | Савенко Віра | СШ-21 | 37:00 | | |
| 10. | | | Дідик Марта | ДЮСШ-9 | 38:00 | | |
| 11. | | | Березюк Оксана | ТКЦ Княжий | 39:00 | | |
| 12. | | | Сенишин Христина | ДЦТСЕ | 40:00 | | |
| 13. | | | Пенчук Марія | ЛОЦКЕТУМ | 41:00 | | |
| 14. | | | Ключка Марія | ТКЦ Княжий | 42:00 | | |
| |
| Ж-16 | |
| 1. | | | Качалаба Софія | ДЮСШ-9 | 20:20 | | |
| 2. | | | Давиденко Тетяна | ДЮСШ-6 | 21:20 | | |
| 3. | | | Продан Христина | ДЮСШ-9 | 22:20 | | |
| 4. | | | Зозуля Оксана | ДЮСШ "Надія" | 23:20 | | |
| 5. | | | Маник Христина | ДЮСШ-9 | 24:20 | | |
| 6. | | | Штик Соломія | ДЮСШ-6 | 25:20 | | |
| 7. | | | Стисло Ольга | ДЮСШ-9 | 26:20 | | |
| 8. | | | Матвіїв Ірина | ДЮСШ-6 | 27:20 | | |
| 9. | | | Пришляк Наталя | ДЮСШ-9 | 28:20 | | |
| |
| Ж-18 | |
| 1. | | | Котило Маріанна | ДЮСШ "Надія" | 37:00 | | |
| 2. | | | Люсак Христина | ДЮСШ "Надія" | 38:00 | | |
| |
| Ж-21 | |
| 1. | | | Клочан Світлана Андріїв | Орієнт | 35:00 | | |
| 2. | | | Літвінова Анастасія | ЛОЦКЕТУМ | 36:00 | | |
| |
| Ж-В | |
| 1. | | | Яремкович Наталя | ДЦТСЕ | 30:39 | | |
| 2. | | | Котило Галина | УДОНК | 31:39 | | |
| 3. | | | Денисенко Тамара | Кардинал | 32:39 | | |
| |
| Ч12 | |
| 1. | | | Сеник Юрій | ДЮСШ-6 | 01:00 | | |
| 2. | | | Химко Юрій | ЦТК "Левандівка" | 02:00 | | |
| 3. | | | Чень Петро | ДЮСШ-6 | 03:00 | | |
| 4. | | | Петрик Ярослав | СШ-21 | 04:00 | | |
| 5. | | | Мамедов Руслан | ДЮСШ-6 | 05:00 | | |
| 6. | | | Ковч Богдан | ЦТК "Левандівка" | 06:00 | | |
| 7. | | | Миськів Юрій | ДЮСШ-6 | 07:00 | | |
| 8. | | | Качмар Назар | ТКЦ Княжий | 08:00 | | |
| 9. | | | Войтович Артур | ДЮСШ-6 | 09:00 | | |
| 10. | | | Зубрицький Петро | ЦТК "Левандівка" | 10:00 | | |
| 11. | | | Маліновський Руслан | ДЮСШ-6 | 11:00 | | |
| 12. | | | Граб Віталій | ТКЦ Княжий | 12:00 | | |
| 13. | | | Ферендович Роман | СШ-21 | 13:00 | | |
| 14. | | | Платниш Богдан | ДЮСШ-6 | 14:00 | | |
| 15. | | | Миколюк Олександр | ДЮСШ-9 | 15:00 | | |
| 16. | | | Войтович Костя | ДЮСШ-6 | 16:00 | | |
| 17. | | | Николишин Володимир | ТКЦ Княжий | 17:00 | | |
| 18. | | | Ройко Петро | ДЮСШ-6 | 18:00 | | |
| 19. | | | Марець Андрій | Орієнт | 19:00 | | |
| 20. | | | Грудецький Євген | ДЮСШ-6 | 20:00 | | |
| 21. | | | Базюк Станіслав | ДЮСШ-9 | 21:00 | | |
| 22. | | | Гірський Назар | ЦТК "Левандівка" | 22:00 | | |
| 23. | | | Вишневський Ігор | ДЮСШ-6 | 23:00 | | |
| |
| Ч14 | |
| 1. | | | Якимів Ігор | ЛОЦКЕТУМ | 01:00 | | |
| 2. | | | Турянський Андрій | СШ-21 | 02:00 | | |
| 3. | | | Наугольник Ігор | ЛОЦКЕТУМ | 03:00 | | |
| 4. | | | Мізунський Михайло | ДЮСШ-6 | 04:00 | | |
| 5. | | | Бурак Владислав | ЦТК "Левандівка" | 05:00 | | |
| 6. | | | Бернацький Володя | ДЮСШ-6 | 06:00 | | |
| 7. | | | Притула Андріан | ЛОЦКЕТУМ | 07:00 | | |
| 8. | | | Ковальський Іван | ДЮСШ-9 | 08:00 | | |
| 9. | | | Мамонов Олександр | СШ-21 | 09:00 | | |
| 10. | | | Шпік Володимир | ДЮСШ-6 | 10:00 | | |
| 11. | | | Кічма Ігор | ДЮСШ-9 | 11:00 | | |
| 12. | | | Цокур Григорій | ДЮСШ-6 | 12:00 | | |
| 13. | | | Страмик Олег | ДЦТСЕ | 13:00 | | |
| 14. | | | Нагорний Ростислав | ДЮСШ-6 | 14:00 | | |
| 15. | | | Поп Назар | СШ-21 | 15:00 | | |
| 16. | | | Багрій Назар | ДЮСШ-9 | 16:00 | | |
| 17. | | | Пастернак Павло | ДЦТСЕ | 17:00 | | |
| 18. | | | Степаненко Роман | ДЮСШ-6 | 18:00 | | |
| 19. | | | Денисевич Віталій | ДЮСШ-9 | 19:00 | | |
| 20. | | | Астахов Роман | ДЮСШ-6 | 20:00 | | |
| 21. | | | Лятамбор Олександр | Орієнт | 21:00 | | |
| 22. | | | Чехович Назар | СШ-21 | 22:00 | | |
| 23. | | | Бернацький Юрій | ДЮСШ-6 | 23:00 | | |
| 24. | | | Кухта Мар'ян | ТКЦ Княжий | 24:00 | | |
| 25. | | | Висоцький Юрій | ДЮСШ-6 | 25:00 | | |
| 26. | | | Гнідець Олег | ТКЦ Княжий | 26:00 | | |
| 27. | | | Яцинишин Петро | СШ-21 | 27:00 | | |
| 28. | | | Скира Василь | ДЦТСЕ | 28:00 | | |
| 29. | | | Либа Назар | ДЮСШ-6 | 29:00 | | |
| |
| Ч16 | |
| 1. | | | Дяченко Олександр | ДЦТСЕ | 24:00 | | |
| 2. | | | Яблонський Владислав | Орієнт | 25:00 | | |
| 3. | | | Заплатинський Тарас | СШ-21 | 26:00 | | |
| 4. | | | Багрій Олег | ДЮСШ-9 | 27:00 | | |
| 5. | | | Клочан Павло | Орієнт | 28:00 | | |
| 6. | | | Сіромський Роман | ЛОЦКЕТУМ | 29:00 | | |
| 7. | | | Гнідець Сергій | ТКЦ Княжий | 30:00 | | |
| 8. | | | Сенишин Бгдан | ДЦТСЕ | 31:00 | | |
| 9. | | | Тонкопій Анатолій | ТКЦ Княжий | 32:00 | | |
| 10. | | | Васько Павло | Орієнт | 33:00 | | |
| 11. | | | Громяк Петро | ДЮСШ-9 | 34:00 | | |
| |
| Ч18 | |
| 1. | | | Горинь Володя | ЦТК "Левандівка" | 10:00 | | |
| 2. | | | Кохан Василь | Орієнт | 11:00 | | |
| 3. | | | Карп Богдан | ДЦТСЕ | 12:00 | | |
| 4. | | | Литвинович Олександр | ТКЦ Княжий | 13:00 | | |
| 5. | | | Чаус Михайло | ЦТК "Левандівка" | 14:00 | | |
| 6. | | | Михалик Назар | ДЦТСЕ | 15:00 | | |
| 7. | | | Платниш Ростислав Володи | ДЮСШ-6 | 16:00 | | |
| 8. | | | Яцковец Іван Вікторович | ТКЦ Княжий | 17:00 | | |
| 9. | | | Романів Тарас | ДЦТСЕ | 18:00 | | |
| |
| Ч21 | |
| 1. | | | Грицай Нестор | ДЮСШ-6 | 01:00 | | |
| 2. | | | Волков Олег | Кардинал | 02:00 | | |
| 3. | | | Пажух Ярослав | ДЮСШ-6 | 03:00 | | |
| 4. | | | Карабаник Юрій | ТКЦ Княжий | 04:00 | | |
| 5. | | | Волков Олександр | Кардинал | 05:00 | | |
| 6. | | | Бевзюк Олександр Андрій | ДЮСШ "Надія" | 06:00 | | |
| 7. | | | Пенчук Андрій | ЛОЦКЕТУМ | 07:00 | | |
| 8. | | | Котило Володимир | ДЮСШ "Надія" | 08:00 | | |
| 9. | | | Валявка Володимир | Кардинал | 09:00 | | |
| |
| Ч-В | |
| 1. | | | Воронін Олександр | Орієнт | 19:00 | | |
| 2. | | | Яремкович Михайло | ДЦТСЕ | 20:00 | | |
| 3. | | | Глинський Петро | ТКЦ Княжий | 21:00 | | |
| 4. | | | Страмик Роман | ДЦТСЕ | 22:00 | | |
| |